Rhone
|
year |
wine |
qty. |
€/bottle |
|
 | 2015 | Domaine Jean-Louis Chave, Hermitage | 6 | 455 |  |
 | 2008 | JL Chave, Farconnet | 12 | 55 |  |
 | 2006 | Perrin & Fils, Chateauneuf Du Pape, VV, Chapouins | 6 | 46 |  |
 | 2001 | Tardieu Laurent, Cote Rotie | 12 | 69 |  |
 | 2004 | Tardieu Laurent, Cote Rotie | 12 | 59 |  |
 | 2006 | Tardieu Laurent, Cote Rotie | 12 | 59 |  |
 | 2007 | Tardieu Laurent, Cote Rotie | 12 | 64 |  |
 | 2008 | Tardieu Laurent, Cote Rotie | 12 | 56 |  |
 | 2001 | Tardieu Laurent, Coteaux | 12 | 47 |  |
 | 2004 | Tardieu Laurent, Coteaux | 12 | 38 |  |
 | 2005 | Tardieu Laurent, Coteaux | 12 | 40 |  |
 | 2007 | Tardieu Laurent, Coteaux | 12 | 41 |  |
 | 2008 | Tardieu Laurent, Coteaux | 12 | 38 |  |
 | 2009 | Tardieu Laurent, Coteaux | 12 | 38 |  |
 | 2001 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 91 |  |
 | 2004 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 77 |  |
 | 2005 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 74 |  |
 | 2006 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 74 |  |
 | 2007 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 79 |  |
 | 2008 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 68 |  |
 | 2012 | Tardieu Laurent, Hermitage | 12 | 66 |  |
 | 2013 | Domaine Jean-Louis Chave, Hermitage | 6 | 189 |  |
 | 2014 | Domaine Jean-Louis Chave, Hermitage | 6 | 204 |  |
 | 2004 | Tardieu Laurent, Chateauneuf du pape | 12 | 37 |  |
 | 2005 | Tardieu Laurent, Chateauneuf du pape | 12 | 38 |  |
 | 2006 | Tardieu Laurent, Chateauneuf du pape | 12 | 37 |  |
 | 2007 | Tardieu Laurent, Chateauneuf du pape | 12 | 41 |  |
 | 2008 | Tardieu Laurent, Chateauneuf du pape | 12 | 36 |  |
 | 2004 | Tardieu Laurent, Condrieu | 12 | 43 |  |
 | 2007 | Tardieu Laurent, Condrieu | 12 | 49 |  |
shopping cart | order
All prices on this internet site are in euro, excluding taxes, without transport charges.
The wine bottles have a content of 750ml unless explicitly mentioned differently.